दरबन्दी संरचना
| दरबन्दी तेरिज | ||||||||
| क्र.सं. | पद | श्रेणी/तह | सेवा | समुह | स्वीकृत दरवन्दी | पदपुर्ती | रिक्त | कैफियत |
| 1 | ब/जनस्वास्थ्य प्रशासक | ९/१० तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | १ | 0 | १ | |
| 2 | ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत | 7/8 तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | १ | १ | 0 | |
| 3 | ब/तथ्याङ्क अधिकृत | ७/८ तह | आ.यो.त. | तथ्याङ्क | १ | १ | 0 | |
| 4 | हेल्थ असिष्टेन्ट वा सो सरह | ५/६/७ तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | ३ | ३ | 0 | |
| 5 | पब्लिक हेल्थ नर्स | ५/६/७ तह | स्वास्थ्य | क.न. | १ | १ | 0 | |
| 6 | ल्याब टेक्निसियन | ५/६/७ तह | स्वास्थ्य | मे.ल्या.टे. | १ | १ | 0 | समायोजन हुन बाँकी |
| 7 | कोल्ड चेन असिष्टेन्ट | ४/५/६ तह | स्वास्थ्य | हे.ई. | १ | ० | १ | |
| 8 | अधिकृत | ६ तह | प्रशासन | लेखा | १ | १ | 0 | |
| 9 | अधिकृत | ६ तह | प्रशासन | सा.प्र. | १ | १ | 0 | |
| 10 | कार्यालय सहयोगी | श्रेणी विहिन | प्रशासन | सा.प्र. | २ | २ | 0 | |
| 11 | हल्का सवारी चालक | श्रेणी विहिन | ईन्जिनियर | मे.ई. | १ | १ | 0 | |
| जम्मा | १४ | १२ | २ | |||||
Download: दरबन्दी संरचना
305
